Rotary Secadores de tambor
Pellet Mill : Dryer
Pellet Mill: Secador de tambor Parámetros técnicos:
El secador rotatorio es tu mejor opción para aplicaciones de alta capacidad de alta humedad, friable, de libre flujo de los productos y subproductos. Un tambor giratorio y una posición estratégica para combinar vuelos y ducha levantar el producto uniformemente a través de la corriente de aire. Thermostatical el controlador de vertidos temperatureof el aire, garantiza la precisión final de la humedad y una gran sensibilidad a las condiciones variegate del producto. Solo paso o pasar de tres configuraciones están disponibles para que coincida con las características del producto. Opciones incluyen la calefacción de vapor, gas, petróleo, aceite térmico.
Después de la materia prima húmedo se pone en el pelo, que es entregado a través de la cadena de rastrillo que se encuentra dentro de la botella y se distribuye uniforme en el pelo, en contacto pleno con la contracorriente de aire caliente. Acelera la realización de calor y masa de las zonas secas. Durante el período de secado, la materia prima se efectuará mediante la agitación de rastrillo con el gradiente y la caliente air.It se pueden mover y seco pasa a través de la región para iniciar la válvula de descarga y el producto final.
Pellet Mill: Secador de tambor Parámetros técnicos:
Model | Diameter (mm) | Length(m) | Power(kw) | revolution(r/min) |
HZG6 | 600 | 4,5,6,7,8 | 3-5.5 | 3-20 adjustment |
HZG8 | 800 | 4,5,6,7,8,9,10 | 5.5-7.5 | |
HZG10 | 1000 | 6,7,8,9,10,11,12 | 5.5-7.5 | |
HZG12 | 1200 | 6,8,10,12,14,16 | 7.5-11 | |
HZG15 | 1500 | 8,10,12,14,16,18 | 11-15 | |
HZG18 | 1800 | 8,10,12,14,16,18,20 | 15-18.5 | |
HZG22 | 2200 | 10,12,14,16,18,20,22,25 | 18.5-22 | |
HZG24 | 2400 | 12,14,16,18,20,22,25 | 22-30 |
Item(m) |
capacity(t/h) | revolution(r/min) | motor power(kw) | install angle(degree) | Temp.of final |
f1.0×5.0 | 0.5-1.2 | 0.6-6 | 4 | 3-5 | =1.5% |
f1.2×6-10 | 1.5-3 | 0.6-6 | 5.5 | 3-5 | =1.5% |
f1.5×12-18 | 3-5.5 | 0.6-6 | 15 | 3-5 | =1.5% |
f1.8×12-18 | 5-6.5 | 0.6-6 | 18.5 | 3-5 | =1.5% |
f2.2×12-22 | 7-12 | 0.6-6 | 22 | 3-5 | =1.5% |
f2.4×15-20 | 9-15 | 0.6-6 | 30 | 3-5 | =1.5% |
f3.0×25 | 16 | 0.6-6 | 55 | 3-5 | =1.5% |
Madera completo fábrica de pellets
-
Tambor Chipper
-
Madera y paja Crusher
Hammermills
-
Pellet Mill: Calor Estufa
-
Rotary Secadores de tambor
-
Pellet Mill Con Anillo Die
Piso Die Pellet Mill
Repuestos muere y Rodillos
Steam Boiler
-
Pellet Mill: Enfriador
Pellet máquina de envasado
-
De Control de PLC para
-
Transportadores
-
Pellet pulso polvo Collector
-
Separador magnético
Estufa de pellets Chimenea